Puoi trovare informazioni più dettagliate e dati tecnici nel nostro catalogo.
TIPO DI RADDRIZZATORE E TENSIONE DELLA BOBINA
|
Şebeke Gerilimi (±%7) |
Doğrultucu Ürün Kodu |
Doğrultucu Tipi |
Bobin Gerilimi (±%7) Coil Voltage (±7%) U20 [V DC] |
| 27 | DDY-270-02-2D-T 11) | Tam Dalga | Full Wave | 24 |
| 27 | DDY-220-200-6D 22) | Tam Dalga | Full Wave | 24 |
| 42 | DDY-550-245-6D 3) | Yarım Dalga | Half Wave | 20 |
| 48 | DDY-550-245-6D 3) | Yarım Dalga | Half Wave | 20 |
| 48 | DDY-270-02-2D-T 11) | Tam Dalga | Full Wave | 42 |
| 110 | DDY-270-02-2D-T 1) | Tam Dalga | Full Wave | 98 |
| 110 | DDY-220-200-6D 2) | Tam Dalga | Full Wave | 98 |
| 220 | DDY-500-03-4D 11) | Yarım Dalga | Half Wave | 98 |
| 220 | DDY-220-98-6D 22) | Yarım Dalga | Half Wave | 98 |
| 220 | DDY-220-200-6D 2) | Tam Dalga | Full Wave | 190 |
| 230 | DDY-500-03-4D 11) | Yarım Dalga | Half Wave | 98 |
| 230 | DDY-220-98-6D 22) | Yarım Dalga | Half Wave | 98 |
| 230 | DDY-220-200-6D 2) | Tam Dalga | Full Wave | 190 |
| 240 | DDY-500-03-4D 11) | Yarım Dalga | Half Wave | 98 |
| 240 | DDY-220-200-6D 2) | Tam Dalga | Full Wave | 225 |
| 380 | DDY-500-02-2D 11) | Yarım Dalga | Half Wave | 190 |
| 380 | DDY-400-03-4D 11) | Yarım Dalga | Half Wave | 190 |
| 380 | DDY-380-198-6D 22) | Yarım Dalga | Half Wave | 190 |
| 400 | DDY-500-02-2D 11) | Yarım Dalga | Half Wave | 190 |
| 400 | DDY-400-03-4D 11) | Yarım Dalga | Half Wave | 190 |
| 400 | DDY-380-198-6D 22) | Yarım Dalga | Half Wave | 190 |
| 415 | DDY-500-02-2D 11) | Yarım Dalga | Half Wave | 190 |
| 415 | DDY-550-245-6D 33) | Yarım Dalga | Half Wave | 190 |
| 420 | DDY-500-02-2D 11) | Yarım Dalga | Half Wave | 190 |
| 420 | DDY-550-245-6D 33) | Yarım Dalga | Half Wave | 190 |
| 440 | DDY-550-245-6D 33) | Yarım Dalga | Half Wave | 190 |
| 460 | DDY-550-245-6D 33) | Yarım Dalga | Half Wave | 190 |
| 480 | DDY-550-245-6D 33) | Yarım Dalga | Half Wave | 205 |
| 500 | DDY-550-245-6D 33) | Yarım Dalga | Half Wave | 225 |
| 550 | DDY-550-245-6D 33) | Yarım Dalga | Half Wave | 225 |
1) 2,5 A ve 45°C | 2,5 A and 45°C
2) 3 A ve 45°C | 3 A and 45°C
3) 6 A ve 45°C | 6 A and 45°C
Nominal gerilimler [V DC]: 24, 48, 98, 190 | [V DC]: 24, 48, 98,
190
